Опис
Промисловий твердопаливний котел Idmar M Plus 1000 кВт. Дані та ціна звірені з актуальним прайсом IDMAR від 27.04.2026.
Основні параметри моделі для попереднього підбору потужності, монтажу та доставки.
| Потужність | 1000 кВт |
|---|---|
| Орієнтовна площа опалення | до 10000 м² |
| Тип котла | Промислові котли |
| Тип палива | дрова, вугілля, торф, брикети |
| Товщина сталі | 6-8 мм |
| ККД | 93% |
| Вага | 3000 кг |
| Габарити | 2750 мм x 1760 мм x 3300 мм |
| Гарантія | уточнюється перед замовленням |
| Потужність | 1000 кВт |
| Опалювальна площа до | 10000 кв.м |
| ККД котла | 93 % |
| Розмір завантажувального люка | 510*750 мм |
| Висота котла | 2750 мм |
| Ширина котла | 1760 мм |
| Глибина котла | 3300 мм |
| Вага без води | 3000 кг |
| Розмір топки ВхШхГ | 1100*1380*2490 мм |
| Обʼєм камери горіння | 3800 дм3 |
| Обʼєм води | 5200 л |
| Діаметр димоходу | 500 мм |
| Висота димоходу | 20 м |
| Тип палива | дрова, вугілля, торф, брикети |
Після вибору моделі узгоджуємо вагу, габарити, місто отримання та зручний спосіб доставки.
Менеджер підтвердить сталь, автоматику, регулятор, патрубки, гарантію та актуальну ціну.
Допоможемо перевірити запас потужності, паливо, вимоги до димоходу й бюджет.
Залиште телефон, і менеджер порівняє варіанти виконання саме під ваш обʼєкт.
Останні моделі, які ви відкривали на цьому пристрої.